Euro Blue julio 1, 2016
Actualizado 30/06/2016 18:23hs |
MONEDAS | COMPRA | VENTA |
EURO BLUE | $16.57 | $17.39 |
Euro Banco Nación | $15.50 | $17.50 |
Euro Banco Francés | $16.40 | $16.90 |
Euro Banco Hipotecario | $16.20 | $17.05 |
Euro Banco Santa Cruz | $17.14 | $17.75 |
Actualizado 30/06/2016 18:23hs |
MONEDAS | COMPRA | VENTA |
DOLAR BLUE | $14.68 | $15.08 |
Dólar Banco Nación | $14.80 | $15.20 |
Dólar Banco Provincia | $14.85 | $15.25 |
Dólar Banco Francés | $14.95 | $15.30 |
Dólar Banco Hipotecario | $14.81 | $15.31 |
Actualizado 30/06/2016 18:23hs |
MONEDAS | COMPRA | VENTA |
REAL BLUE | $4.11 | $4.32 |
Real Banco Nación | $3.20 | $4.20 |
Real Banco Frances | $4.25 | $4.85 |